Anpassung Weichendalben am NOK Los 1+2
Im Bereich von 6 Ausweichstellen im Nord-Ostseekanal wurden die alten 16-pfähligen Holzdalben ausgebaut und gegen neue Stahlrohrdalben mit einer speziellen Fenderkonstruktion ersetzt. Die Arbeiten erfolgten von schwimmenden Einheiten aus, unter Beachtung des laufenden Schiffsverkehrs auf dem NOK.
Technische Daten:
Technische Daten:
Hauptleistungen/ -massen: | |
Ausbau von Holzpfählen | ca. 5.000 Stück |
Stahlrohrdalben ø 1.520 x 20 (X 70) | 250 Stück (5.500 t) |
Kappen– und Schalenfender | 250 Stück |
Streckenbefeuerungsmasten | 5 Stück |
Anlegestellen erneuern | 2 Stück |
Client | Wasserschifffahrtsamt Kiel—Holtenau |
---|---|
Contractor | TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg, Wayss&Freytag Ingenieurbau AG , Hamburg |
Eckdaten | Austausch der alten 16-pfähligen Holzdalben gegen neue Stahlrohrdalben. |
Please note that our projects are only available in German.